| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395439 | 04 | 小 双 | |||
| 3395438 | 15:55 | 3+3+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395437 | 15:51 | 5+4+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395436 | 15:48 | 9+1+7=17 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395435 | 15:44 | 5+5+1=11 | 27 | 大 单 | 对 |
| 3395434 | 15:41 | 9+4+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3395433 | 15:37 | 2+7+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3395432 | 15:34 | 3+5+2=10 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3395431 | 15:30 | 6+6+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395430 | 15:27 | 6+6+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395429 | 15:23 | 1+2+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395428 | 15:20 | 5+4+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3395427 | 15:16 | 1+1+7=09 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395426 | 15:13 | 0+6+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395425 | 15:09 | 6+1+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3395424 | 15:06 | 3+9+9=21 | 22 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395438 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395437 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395436 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395435 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395434 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395433 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395432 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395431 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395429 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395428 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395427 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395426 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395425 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395424 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395423 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395422 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395420 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395419 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395418 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395417 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395416 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395415 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395414 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395413 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395412 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395411 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395410 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395409 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395408 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395407 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395406 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395405 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395404 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395403 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395402 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395401 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395400 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395399 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395398 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395397 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395396 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395395 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395394 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395393 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395392 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395391 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395390 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395389 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,11共开29次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 11后开出17 14 17 11 13 09 06 12 10 06 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。